Infos zur Ringerdatenbank
Erstellt : | Gerhard Wafzig | ||
Version : | 8.0 | ||
E Mail : | gerhardwafzig@t-online.de | ||
Stand : | 30.12.2024 | ||
erfasst sind: | Deutsche und DDR Meisterschaften bis Platz 10. International EM, WM, OS, Welt Cup alle bekannte Platzierungen | ||
21611 Ringer | |||
74962 Erfolge |
Archive : | Wolfgang Stampp | |
ARGE Ringen Rheinland Pfalz | ||
Ringermuseum, Schifferstadt | ||
Eigene Sammlung, Festschriften Siegerlisten ..... | ||
Fachorgane: | Handbücher des DRB | |
Athletik | ||
Der Ringer | ||
Schwerathletik DDR | ||
Der Ringkampf DDR | ||
Hilfe und Unterstützung : | Jürgen Fouquet, Schifferstadt | |
Willi Heckmann, Schifferstadt | ||
Hartmut Kohlhaus, Viernau | ||
Dr. Joachim Kühn, Brandis | ||
Stephan Müller, Berlin | ||
Gerald Pfister, Orlamünde | ||
Wolgang Quente, Oberlungwitz | ||
Ludwig Schacker, Thaleischweiler | ||
Sören Ullrich, Bad Schlema |